An diesem Wettkampftag gab/gibt es keinen Liveticker | | | | | |
|
Tabelle vor dem 4. Wettkampftag
|
Verein |
|
Satz Punkte |
|
|
Satz Diff. |
Match Punkte |
|
|
| | 0 | : | 0 | | | 0 | 0 | : | 0 | | |
| | 0 | : | 0 | | | 0 | 0 | : | 0 | | |
| | 0 | : | 0 | | | 0 | 0 | : | 0 | | |
| | 0 | : | 0 | | | 0 | 0 | : | 0 | | |
| | 0 | : | 0 | | | 0 | 0 | : | 0 | | |
| | 0 | : | 0 | | | 0 | 0 | : | 0 | | |
| | 0 | : | 0 | | | 0 | 0 | : | 0 | | |
| | 0 | : | 0 | | | 0 | 0 | : | 0 | | |
Die Tabelle aktualisiert sich nach jedem Match automatisch.
Bei Match-Punkte und Differenzgleichheit entscheidet der direkte Vergleich, dass wird am Ende des Wkt. korrigiert |
Besucher im Liveticker 1
Statistik
|