Hallen Europameisterschaft 2015 Medaillengewinner
Vom 24.-28.02.2015 fanden in Koper (Slowenien) die Hallen Europameisterschaften statt.
Medaillenspiegel:
Platz | Land | Ges. | ||||
1. | Russland | 5 | 1 | 1 | 7 | |
2. | Italien | 2 | 4 | 3 | 9 | |
3. | Deutschland | 2 | 2 | 3 | 7 | |
4. | Ukraine | 2 | 1 | 2 | 5 | |
5. | Niederlande | 2 | - | 2 | 4 | |
6. | Belgien | 1 | 1 | 2 | 4 | |
7. | Dänemark | 1 | 1 | 1 | 3 | |
8. | Slowenien | 1 | - | 1 | 2 | |
9. | Ungarn | 1 | - | - | 1 | |
10. | Georgien | - | 2 | - | 2 | |
11. | Frankreich | - | 1 | - | 1 | |
Schweden | - | 1 | - | 1 | ||
13. | Polen | - | - | 1 | 1 |
Um die Medaillengewinner zu sehen einfach
Kommentare
Bisher sind noch keine Kommentare vorhanden ...