Platz | Name | Land | Verein | Bogenart | Entfernung | Auflage | Ergebnis | Schnitt |
1 | Manuel Spies | BD | SSG Vogel Östringen | Compound | 18 | 3er-Spot | 291 | 116 |
2 | Ralf Weil | BD | 1. BSC Karlsruhe | Compound | 18 | 3er-Spot | 290 | 116 |
3 | Fritjof Kreher | NS | NJK Hannover | Recurve | 18 | 3er-Spot | 287 | 115 |
4 | Cedric Rieger | BD | SSG Vogel Östringen | Recurve | 18 | 3er-Spot | 286 | 114 |
5 | Rick Langkabel | HS | SV Böddiger | Recurve | 18 | 3er-Spot | 285 | 114 |
6 | Claus Nowara | BD | SSG Vogel Östringen | Compound | 18 | 3er-Spot | 284 | 114 |
7 | Steffen van der Straeten | BD | SSG Vogel Östringen | Recurve | 18 | 3er-Spot | 284 | 114 |
8 | Pia Eibeck | HS | SV Böddiger | Recurve | 18 | 3er-Spot | 284 | 114 |
9 | Henrik Elsasser | BD | 1. BSC Karlsruhe | Recurve | 18 | 3er-Spot | 283 | 113 |
10 | Phillip Werner | BD | SSG Vogel Östringen | Recurve | 18 | 60 | 282 | 113 |
11 | Heiko Keib | NS | SV Dauelsen | Recurve | 18 | 3er-Spot | 281 | 112 |
12 | Katharina Bauer | BY | BSG Raubling | Recurve | 18 | 3er-Spot | 280 | 112 |
13 | Frank Scharnhorst | - | BSV Hänigsen | Recurve | 18 | 3er-Spot | 273 | 109 |
Den Finalbaum findet ihr hier.