Verein | Gegner | Ergbnisse |
Satz Punkte |
Match Punkte |
Beginn |
BSC Garbsen | SV Dornhan | 56:56 58:55 58:55 58:55 : | 6:1 | 2:0 | 09:30 |
SSV Rehau | PSV Braunschweig | 55:56 56:57 56:55 57:56 55:53 | 6:4 | 2:0 | 09:30 |
SV Dornhan | SSV Rehau | 57:57 56:57 55:57 57:56 56:58 | 3:6 | 0:2 | 10:00 |
PSV Braunschweig | BSC Garbsen | 56:53 54:57 55:57 52:56 : | 2:6 | 0:2 | 10:00 |
SSV Rehau | BSC Garbsen | 57:58 56:58 55:55 59:57 57:56 | 6*:5 | 2:0 | 10:30 |
SV Dornhan | PSV Braunschweig | 56:56 59:53 58:57 57:54 : | 6:1 | 2:0 | 10:30 |
Tabelle Gruppe A
Platz | Verein | Satz Punkte | Match Punkte |
1 | SSV Rehau | 18 | 6:0 |
2 | BSC Garbsen | 17 | 4:2 |
3 | SV Dornhan | 10 | 2:4 |
4 | PSV Braunschweig | 7 | 0:6 |
Ergebnisse Gruppe B
Verein | Gegner | Ergbnisse |
Satz Punkte |
Match Punkte |
Beginn |
BSG Ebersberg | SSG Vogel Östringen | 56:58 54:57 56:55 58:58 56:57 | 3:6 | 0:2 | 09:45 |
SG Freiburg | HSC Hochtaunus | 57:56 58:56 57:55 : : | 6:0 | 2:0 | 09:45 |
SSG Vogel Östringen | SG Freiburg | 58:56 58:56 57:55 : : | 6:0 | 2:0 | 10:15 |
HSC Hochtaunus | BSG Ebersberg | 56:56 56:57 57:58 57:57 : | 2:6 | 0:2 | 10:15 |
SG Freiburg | BSG Ebersberg | 56:58 56:57 56:55 54:54 56:57 | 3:6 | 0:2 | 10:45 |
SSG Vogel Östringen | HSC Hochtaunus | 56:57 55:54 58:57 59:57 : | 6:2 | 2:0 | 10:45 |
Tabelle Gruppe B
Platz | Verein | Satz Punkte | Match Punkte |
1 | SSG Vogel Östringen | 18 | 6:0 |
2 | BSG Ebersberg | 15 | 4:2 |
3 | SG Freiburg | 9 | 2:4 |
4 | HSC Hochtaunus | 4 | 0:6 |
Ergebnisse Halbfinale
Verein | Gegner | Ergbnisse |
Satz Punkte |
Match Punkte |
Beginn |
SSV Rehau | BSG Ebersberg | 57:57 57:59 58:56 54:58 57:60 | 3:6 | 0:2 | 11:25 |
SSG Vogel Östringen | BSC Garbsen | 59:55 46:58 59:57 59:58 : | 6:2 | 2:0 | 11:40 |
Ergebnisse kleines Finale um Bronze
Verein | Gegner | Ergbnisse |
Satz Punkte |
Match Punkte |
Beginn |
BSC Garbsen | SSV Rehau | 57:54 55:57 58:57 57:57 56:55 | 6:3 | 2:0 | 11:55 |
Ergebnisse Finale um Gold
Verein | Gegner | Ergbnisse |
Satz Punkte |
Match Punkte |
Beginn |
SSG Vogel Östringen | BSG Ebersberg | 56:56 56:57 59:54 56:58 58:54 | 6:5 | 2:0 | 12:10 |
Endstand Pokalsieger der Landesmeister Compound 2012/13
Platz | Verein | Land |
1 | SSG Vogel Östringen | BD |
2 | BSG Ebersberg | BY |
3 | BSC Garbsen | NS |
4 | SSV Rehau | BY |
5 | SV Dornhan | WT |
5 | SG Freiburg | SB |
5 | PSV Braunschweig | NS |
5 | HSC Hochtaunus | HS |
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 17.02.2013 11:21:40