BSP-Meisterschaft WA im Freien 2013

Erstellt von Manuel am Sonntag, 23.06.2013 11:47:04

Die Qualifikation ist nun abgeschlossen.

Für das 1/6 Finale ergeben sich folgende Paarungen:
Julia Hofmann - Roman Heß
Pascal Langer - Kenneth Korff
Ralf Kohn - Henrik Elsasser
Andreas Tornow - Simone Warrlich
Wolf Dieter Vogt - Fritjof Kreher
Cedric Rieger - José Pauty
Norman Korff - Jonas Pfeffer
Christop Häßler - Steffen van der Streaten

Für das 1/8 Finale ergeben sich folgende Paarungen:
Stephan Hansen - Sieger 1/6 Final Paarung 1
Sieger 1/6 Final Paarung 2 - Katharina Bauer
Juuso Huthala - Sieger 1/6 Final Paarung 3
Sieger 1/6 Final Paarung 4 - Lara Falkson
Manuel Spies - Sieger 1/6 Final Paarung 5
Sieger 1/6 Final Paarung 6 - Oliver Thoma
Sieger 1/6 Final Paarung 7 - Nils Noack
Sieger 1/6 Final Paarung 8 - Julian Scriba

Qualifikationsergebnisse:

Platz Name Land Verein Bogenart Entfernung Auflage Ergebnis Schnitt
1 Stephan Hansen Dänemark Nykøbing f. Bueskyttelaug Compound 50 80 354 118
2 Julian Scriba - Rot-Weiss Hamm Compound 50 80 351 117
3 Manuel Spies BD SSV Sandhausen Compound 50 80 338 113
4 Lara Falkson BD 1. BSC Karlsruhe Compound 50 80 332 111
5 Juuso Huhtala Finland Arcus Recurve 70 122 325 108
6 Oliver Thoma SB SG Freiburg Recurve 70 122 325 108
7 Nils Noack BD BSF Rhein-Neckar Recurve 40 122 322 107
8 Pascal Langer SB SG Freiburg Recurve 70 122 320 107
9 Katharina Bauer BY BSG Raubling Recurve 70 122 320 107
10 Jonas Pfeffer BD SSV Sandhausen Compound 50 80 319 106
11 Cedric Rieger BD SSV Karlsbad Recurve 70 122 315 105
12 Henrik Elsasser BD 1. BSC Karlsruhe Recurve 70 122 311 104
13 Andreas Tornow BD SSV Laudenbach Recurve 70 122 304 101
14 Fritjof Kreher NS NJK Hannover Recurve 70 122 301 100
15 Christoph Häßler SB BSV Teningen Recurve 70 122 297 99
16 Roman Heß - - Recurve 70 122 297 99
17 Steffen van der Straeten BD SSG Vogel Östringen Recurve 70 122 290 93
18 Julia Hofmann HS TV Meerholz Recurve 70 122 283 94
19 Wolf Dieter Vogt BD SV Echo Wiesental Recurve 70 122 268 89
20 Simone Warrlich HS SV Seeheim Recurve 70 122 266 89
21 Ralf Kohn WT BSV Sternfels Recurve 70 122 258 86
22 José Pauty Niederlande KNHS Concordia Recurve 50 80 255 85
23 Norman Korff BD BSC Heidelberg Recurve 70 122 212 71
24 Kenneth Korff BD BSC Heidelberg Lang 18 122 202 67

 


zurück