Fussball Weltmeisterschaft 2010
Erstellt von Manuel am Freitag, 11.06.2010 21:13:11
Die Fahnen der Teilnehmer:
Finale
Niederlande : Spanien 0:1 n.V.
Kleines Finale
Uruguay : Deutschland 2:3
Halbfinale
Niederlande : Uruguay 3:2
Deutschland : Spanien 0:1
Viertelfinale
Niederlande : Brasilien 2:1
Uruguay : Ghana 5:3 n.E.
Argentinien : Deutschland 0:4
Spanien : Paraguay 1:0
Achtelfinale
Uruguay : Südkorea 2:1
USA : Ghana 1:2 n.V.
Deutschland : England 4:1
Argentinien : Mexiko 3:1
Niederlande : Slowakei 2:1
Brasilien : Chile 3:0
Paraguay : Japan 5:3 n.E.
Spanien : Portugal 1:0
Gruppe A Tabelle P T GT
Südafrika : Mexiko 1:1 1. Uruguay 7 4 0
Uruguay : Frankreich 0:0 2. Mexiko 4 3 2
Südafrika : Uruguay 0:3 3. Südafrika 4 3 5
Frankreich : Mexiko 0:2 4. Frankreich 1 1 4
Mexiko : Uruguay 0:1
Frankreich : Südafrika 1:2
Gruppe B Tabelle P T GT
Argentinien : Nigeria 1:0 1. Argentinien 9 7 1
Südkorea : Griechenland 2:0 2. Südkorea 4 5 6
Argentinien : Südkorea 4:1 3. Griechenland 3 2 5
Griechenland : Nigeria 2:1 4. Nigeria 1 3 5
Nigeria : Südkorea 2:2
Griechenland : Argentinien 0:2
Gruppe C Tabelle P T GT
England : USA 1:1 1. USA 5 4 3
Algerien : Slowenien 0:1 2. England 5 2 1
England : Algerien 0:0 3. Slowenien 4 3 1
Slowenien : USA 2:2 4. Algerien 1 0 2
USA : Algerien 1:0
Slowenien : England 0:1
Gruppe D Tabelle P T GT
Deutschland : Australien 4:0 1. Deutschland 6 5 1
Serbien : Ghana 0:1 2. Ghana 4 2 2
Deutschland : Serbien 0:1 3. Australien 4 3 6
Ghana : Australien 1:1 4. Serbien 3 2 3
Australien : Serbien 2:1
Ghana : Deutschland 0:1
Gruppe E Tabelle P T GT
Niederlande : Dänemark 2:0 1. Niederlande 9 5 1
Japan : Kamerun 1:0 2. Japan 6 4 2
Niederlande : Japan 1:0 3. Dänemark 3 3 6
Kamerun : Dänemark 1:2 4. Kamerun 0 2 5
Dänemark : Japan 1:3
Kamerun : Niederlande 1:2
Gruppe F Tabelle P T GT
Italien : Paraguay 1:1 1. Paraguay 5 3 1
Neuseeland : Slowakei 1:1 2. Slowakei 4 4 5
Italien : Neuseeland 1:1 3. Neuseeland 3 2 2
Slowakei : Paraguay 0:2 4. Italien 2 4 5
Paraguay : Neuseeland 0:0
Slowakei : Italien 3:2
Gruppe G Tabelle P T GT
Brasilien : Nordkorea 2:1 1. Brasilien 7 5 2
Elfenbeinküste : Portugal 0:0 2. Portugal 5 7 0
Brasilien : Elfenbeinküste 3:1 3. Elfenbeinküste 4 4 3
Portugal : Nordkorea 7:0 4. Nordkorea 0 1 12
Nordkorea : Elfenbeinküste 0:3
Portugal : Brasilien 0:0
Gruppe H Tabelle P T GT
Spanien : Schweiz 0:1 1. Spanien 6 4 2
Honduras : Chile 0:1 2. Chile 6 3 2
Spanien : Honduras 2:0 3. Schweiz 4 1 1
Chile : Schweiz 1:0 4. Honduras 1 0 3
Schweiz : Honduras 0:0
Chile : Spanien 1:2