Name: | Katharina Bauer | |
Beruf: | Sozialversicherungsfachangestellte | |
schiesse Bogen seit: | 2005 | |
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: | -Bayerische Meisterin Halle 2018 |
|
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: | Shoppen, Berggehen, Freunde |
Name: | Veronika Haidn-Tschalova | |
Beruf: | ||
schiesse Bogen seit: | 1987 | |
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: | - Europameisterin Halle 2015 -Mannschaftsbronze EM 2016 in Nottingham -5-fache deutsche Meisterin in Halle und Fita -Sieger in Buli-Finale 2004 und 2008 -Pers. Bestleistung Fita 1334 Ringe und Olymp. Runde 657 Ringe -Mitglied der Deutschen Nationalmannschaft |
|
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: |
Name: | Johannes Maier | |
Beruf: | Student | |
schiesse Bogen seit: | 2008 | |
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: |
-Deutscher Jun-Meister WA720 2016 |
|
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: | Mountainbike, Fotografieren |
Name: | Felix Wieser | |
Beruf: | Student | |
schiesse Bogen seit: | 2006 | |
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: |
-Deutscher Rekord WA720 678 Ringe |
|
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: | Motorrad fahren, Tauchen, Snowboard |
Name: | Moritz Wieser | |
Beruf: | Auszubildender Industriemechaniker | |
schiesse Bogen seit: | 2012 | |
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: |
-Bayerischer Meister Halle 2018 |
|
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: |
Name: | Michael Reiter | |
Beruf: | ||
schiesse Bogen seit: | 2000 | |
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: |
-3. Platz Bayerische Meisterschaft 2015 |
|
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: |
Name: | Armin Garnreiter | |
Beruf: | ||
schiesse Bogen seit: | 1973 | |
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: |
-Olympia-Teilnehmer 1984 |
|
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: |
Name: | Jeff Henkels | |
Beruf: | Telekommunationstechniker | |
schiesse Bogen seit: | 1994 | |
Sportliche Ziele | Tokio | |
größte Erfolge: | Weltcup Silver Einzel Nr 4 Weltrangliste 2013 fast alle Luxemburgische Rekorde Luxemburgischer Meister 18 mal |
|
Schönstes Erlebnis | Olympische Spiele London 2012 | |
weitere Hobbys: |
Name: | Robin Uhrich | |
Beruf: | Student | |
schiesse Bogen seit: | 2006 | |
Sportliche Ziele | JWM 2019 | |
größte Erfolge: | Junioren Team Bronze 2018 DM 2. Platz Junioren |
|
Schönstes Erlebnis | JEM 2018 | |
weitere Hobbys: | Laufen |
Name: | Sven Herzig | |
Beruf: | Support Techniker Und Produkt-Trainer | |
schiesse Bogen seit: | 2006 | |
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: | ||
Schönstes Erlebnis | JUN WM 2014 | |
weitere Hobbys: | Kite-Surfen Snowboarden |
Name: | Christian Weiss | |
Beruf: | Lehrer | |
schiesse Bogen seit: | 1999 | |
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: | Jun WM 2004 Team Gold Jun WM 2006 Team Gold Europa Games Baku Team 5 Div. DM-Titel Einzel/Man. |
|
Schönstes Erlebnis | Ironman geschafft | |
weitere Hobbys: | Sport Natur |
Name: | Simeon Schaaf | |
Beruf: | Angestellter Eventmarketing | |
schiesse Bogen seit: | 1998 | |
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: | 2. Platz EM-Jun. Mannschaft Jun. WM-Teilnahme |
|
Schönstes Erlebnis | 1/8 Finale Nimes | |
weitere Hobbys: | Tennis Dart |
Name: | Maximilian Weckmüller | |
Beruf: | Student | |
schiesse Bogen seit: | 2004 | |
Sportliche Ziele | Olympia 2020 | |
größte Erfolge: | Junioren Weltmeister 2014 Halle Vice Junioren Europameister 2015 Halle 9. Platz WM 2017 6. Platz Universiade 2017 Team-Bronze Weltcup Shanghai 2018 Deutscher Meister 2015 Deutscher Meister 2013 Deutscher Meister 2009 Deutscher Meister 2008 Bronze DM 2018 |
|
Schönstes Erlebnis | WM Sieg 2014 | |
weitere Hobbys: |
Sport |
Name: | Marc Rudow | |
Beruf: | Orthopädiemechaniker | |
schiesse Bogen seit: | 2004 | |
Sportliche Ziele | Deutscher Mannschaftsmeister | |
größte Erfolge: | Silbermedaille WC Team 2015 3rd Platz Europameisterschaft 2015 9.Platz Weltmeisterschaft 2015 Team Europameister 2014 Team Europameister 2012 Deutscher Meister 2013 Deutscher Vizemeister 2014 Deutscher Vizemeister 2015 3rd Deutsche Meisterschaft 2015 Halle Ranglistengesamtwertung 1.Platz |
|
Schönstes Erlebnis | Team Europameister 2012 | |
weitere Hobbys: | Motorradfahren Mountainbike |
Name: | Cedric Rieger | |
Beruf: | Versuchstechniker beim DLR | |
schiesse Bogen seit: | 1996 | |
Sportliche Ziele | Tokyo 2020 | |
größte Erfolge: | 4. Team World Cup Antalya 2017 7. Las Vegas 2016 World Cup Final 7. Team WC Berlin 2017 3. Kings of Archery 2015 |
|
Schönstes Erlebnis | Finalfeld Antalya 2017 | |
weitere Hobbys: | Motorrad fahren |
Name: | Michelle Kroppen | |
Beruf: | Polizeimeisteranwärterin BPOL | |
schiesse Bogen seit: | 2004 | |
Sportliche Ziele | Olympia | |
größte Erfolge: | Silber Einzel WC Salt Lake City 2018 Weltmeister Team Indoor 2018 Silber Team WC Antalya 2018 Bronze EM Team 2018 Bronze Team WC Antalya 2017 Mehrere Deutsche Meister Titel |
|
Schönstes Erlebnis | Einzug ins Goldfinale WC Salt lake city | |
weitere Hobbys: | Lesen Musik Puzzlen |
Name: | Christian Höck | |
Beruf: | staatl. gepr. Techniker | |
schiesse Bogen seit: | 1983 | |
Sportliche Ziele | BL-Meister | |
größte Erfolge: | 1.Platz internat. Ländervergeich Deutscher Meister (Halle) 3.Deutscher Meister Fita 3* Bayerischer Meister Bundesliga 3.Platz |
|
Schönstes Erlebnis | unsere Mannschaft | |
weitere Hobbys: | Radfahren Bergwandern |
Name: | Lisa Incerti | |
Beruf: | FSJ | |
schiesse Bogen seit: | 2005 | |
Sportliche Ziele | Spaß am Schießen | |
größte Erfolge: | Silbermedaille Team Junioren-EM 2016 5. Platz Junioren-EM 2016 Bronze Team JuniorenCup 2017 Deutscher Meister 2013 Bronze DM 2014 Bronze DM 2015 |
|
Schönstes Erlebnis | EM 2016 | |
weitere Hobbys: | Schwimmen Laufen Zeichnen |
Name: | Konrad Komischke | |
Beruf: | Student | |
schiesse Bogen seit: | 2008 | |
Sportliche Ziele | Universade 2019 | |
größte Erfolge: | 9. Halle JEM 2017 4. Team JEM Freiluft 2016 Hallen JWM 2016 2. Team Juniorencup 2014 3. Team Juniorencup 2016 3. DM Halle 2018 1. Team DM 2016 & 2017 2. DHM 2017 Bundesliga Finale 2019 Aufstieg 1. BuLi 2018 |
|
Schönstes Erlebnis | 1. internationaler Wettkampf 2013 | |
weitere Hobbys: | Bergsteigen Ski Abfahrt & Ski Langlauf Radsport Krafttraining |
Name: | Adrian-Erik Scheiding | |
Beruf: | Schüler | |
schiesse Bogen seit: | 2009 | |
Sportliche Ziele | JWM in Madrid | |
größte Erfolge: | Platz 8 Einzel JWM Argentinien 2017 Platz 4 Einzel JEM Griechenland 2018 Platz 3 Mannschaft JEM Griechenland 2018 mit Nils Schwertmann Platz 3 Mannschaft Juniorencup Österreich 2015 2017 u. 2018 Sieger der deutschen Rangliste im Juniorenbereich 6x Deutscher Meister (Einzel und Mannschaft gesamt) 4x Deutscher Vizemeister (Einzel und Mannschaft gesamt) 1x 3. Platz DM Einzel Ligaeinstieg 2016 1. Landesliga 1. Regionalliga Ost 1. 2. BuLi sichere Teilnahme am BuLi Finale nach 3. Spieltag 1. BuLi |
|
Schönstes Erlebnis | Die vielen Orte die ich durch das Schießen gesehen habe und zusammen mit der Mannschaft erlegen konnte |
|
weitere Hobbys: | MTB fahren |
Name: | Nils Schwertmann | |
Beruf: | Schüler | |
schiesse Bogen seit: | 2011 | |
Sportliche Ziele | A/B Kader | |
größte Erfolge: | 3. Platz Mannschaft EM 1. Platz der 1. und 2. Rangliste 2018 |
|
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: | Kraftsport Mountainbike |
Name: | Andreas Herrmann | |
Beruf: | Servicetechniker | |
schiesse Bogen seit: | 2009 | |
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: | ||
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: | Schwimmen |
Name: | Björn Steinbach | |
Beruf: | Schüler | |
schiesse Bogen seit: | 2014 | |
Sportliche Ziele | vorerst C-Kader | |
größte Erfolge: | DM Wiesbaden 2018 17. Platz DM Solingen 2018 Teilnahme DM Hallbergmoss 2017 Teilnahme Platz 34 bei Berlin Open 2018 |
|
Schönstes Erlebnis | Persönliche Bestleistung bei Berlin Open | |
weitere Hobbys: | Modellbau Fahrradfahren Angeln |
Name: | Marcus Rindock | |
Beruf: | Schüler | |
schiesse Bogen seit: | 2012 | |
Sportliche Ziele | DM Top 10 | |
größte Erfolge: | DM Platz 6 Team DM Einzel Platz 22 |
|
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: | Volleyball Skifahren |
Name: | Anneke Schwertmann | |
Beruf: | Schülerin | |
schiesse Bogen seit: | ||
Sportliche Ziele | DM Top 3 | |
größte Erfolge: | GT Open Luxemburg Pl. 17 Berlin Open 2016: Second Chance Pl 3 TÜrnament Tübingen Pl 1 Seit 2016 Landesmeisterin |
|
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: | Krafttraining |
Name: | Christian Dauel | |
Beruf: | Student | |
schiesse Bogen seit: | ||
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: | ||
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: |
Name: | Andreas Gerhardt | |
Beruf: | Tischler | |
schiesse Bogen seit: | ||
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: | ||
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: | Mountainbiken |
Name: | Florian Kahllund | |
Beruf: | Student | |
schiesse Bogen seit: | ||
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: | ||
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: | Programmieren |
Name: | Holger Rohrbeck | |
Beruf: | Tischler | |
schiesse Bogen seit: | ||
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: | ||
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: | Fahrrad fahren, Schwimmen, Schreiben |
Name: | Sebastian Rohrberg | |
Beruf: | Angestellter | |
schiesse Bogen seit: | ||
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: | ||
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: | Jagen |
Name: | Erwin Wollny | |
Beruf: | Rentner | |
schiesse Bogen seit: | ||
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: | ||
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: | Angel, Radfahren |
Name: | Thomas Hasenfuß | |
Beruf: | ||
schiesse Bogen seit: | ||
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: | Deutsche Meisterschaft - Compound 2009 Halle 4. Platz - Compound 2010 Im Freien 3. Platz - Recurve 2013 Halle 6. Platz - Recurve 2013 Im Freien 5. Platz - Recurve 2014 Halle 5. Platz - Recurve 2014 Im Freien 3. Platz - Compound 2017 Im Freien 1. Platz |
|
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: |
Name: | Florian Foto | |
Beruf: | ||
schiesse Bogen seit: | ||
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: | Deutsche Meisterschaft - 2009 Halle 1. Platz - 2010 Im Freien 6. Platz - 2011 Halle 5. Platz - 2011 Im Freien 5. Platz - 2012 Im Freien 1. Platz - 2013 Halle 1. Platz - 2014 Im Freien 1. Platz - 2015 Im Freien 1. Platz - 2016 Im Freien 3. Platz - 2018 Halle 5. Platz Europa Meisterschaft - 2003 Im Freien 1. Platz - 2003 Im Freien 1. Platz Mannschaft - 2008 Halle 6. Platz - 2010 Im Freien 1. Platz Mannschaft - 2010 Im Freien 4. Platz World Cup - 2011 Im Freien 7. Platz - 2015 Im Freien 2. Platz Mannschaft Weltmeisterschaft - 2002 Im Freien 4. Platz - 2003 Im Freien 2. Platz Mannschaft - 2006 Im Freien 3. Platz - 006 Im Freien 1. Platz Mannschaft - 2016 Halle 1. Platz Mannschaft Olympische Sommerspiele - 2016 9.Platz |
|
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: |
Name: | Johanna Heinzel | |
Beruf: | ||
schiesse Bogen seit: | ||
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: | - Jugendklasse 2017 Im Freien 3. Platz - Juniorinnenklasse 2018 Halle 3. Platz |
|
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: |
Name: | Heiko Keib | |
Beruf: | ||
schiesse Bogen seit: | ||
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: | Deutsche Meisterschaft - 2010 Halle 5. Platz - 2012 Im Freien 9. Platz - 2013 Halle 9. Platz - 2013 Im Freien 9. Platz - 2014 Im Freien 10. Platz - 2015 Im Freien 5. Platz - 2016 Halle 1. Platz - 2017 Im Freien 5. Platz - 2018 Halle 2. Platz - 2018 Im Freien 8. Platz |
|
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: |
Name: | Hendric Schüttenberg | |
Beruf: | ||
schiesse Bogen seit: | ||
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: | Deutsche Meisterschaft Juniorenklasse - 2014 Im Freien 9. Platz Europa Meisterschaft Juniorenklasse - 2014 Im Freien 1. Platz Mannschaft |
|
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: |
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 10.02.2019 21:41:57