Deutsche Meisterschaft Bogen Halle 2011
Erstellt von Manuel am Donnerstag, 03.03.2011 22:50:44


Um das bild in groß zu sehen einfach anklicken.



Schützenklasse
Name Verein Jahr Land Quali 1/8 1/4 1/2 Finale
1. Tuchscherer, Dirk KKB Köln 1973 RH 577 6 6 7 5
2. Rohrberg, Sebastian SV Dauelsen 1979 NS 586 6 7 6 5
3. Pieper, Jens SV Querum 1968 NS 578 7 6 5 7
.
16. Rieger, Cedric SSG Vogel Östringen 1987 BD 569 1

Damenklasse
Name Verein Jahr Land Quali 1/8 1/4 1/2 Finale
1. Haidn-Tschalova, Veronika FSG Tacherting 1976 BY 579 6 6 6 6
2. Winter, Karina BB Berlin 1986 BL 560 6 6 6 5
3. Romstedt, Diana Döbelner Bogenschützen 72 1980 SC 560 6 6 5 7
.
11. Weingärtner, Deborah SV Ittersbach/Au 1985 BD 555

Schülerklasse A
Name Verein Jahr Land 18Mtr 18Mtr 10 9 Total
1. Mayr, Andreas SG Edelweiß Thierhaupten 1997 BY 288 288 38 20 576
2. Schröder, Kenneth Schönower SV 1997 BR 283 290 38 17 573
3. Haats, Jochen SV Fortuna Stampe 1997 ND 287 284 33 25 571

Schülerklasse A / w
Name Verein Jahr Land 18Mtr 18Mtr 10 9 Total
1. Kuntz, Lea SSV Otterstadt 1997 PF 275 275 22 27 550
2. Gramer, Sarah SG Freiburg 1997 SB* 275 273 24 25 548
3. Klefenz, Talia SSG Vogel Östringen 1997 BD 272 276 21 29 548

Jugendklasse
Name Verein Jahr Land 18Mtr 18Mtr 10 9 Total
1. Schmitz, Carlo TuS Grün-Weiss Holten 1996 RH 291 290 43 15 581
2. Weckmüller, Maximilian SV GutsMuths Jena 1995 TH 289 284 37 19 573
3. Rahn, Heiko BSC Rüsselsheim 1994 HS 283 288 35 22 571

Jugendklasse weibl.
Name Verein Jahr Land 18Mtr 18Mtr 10 9 Total
1. Oswald, Lisa BSC Vorgebirge 1994 RH 285 280 31 23 565
2. Bauer, Katharina BSG Raubling 1995 BY 286 273 29 21 559
3. König, Josefine BB Berlin 1995 BL* 277 276 21 32 553

Juniorenklasse
Name Verein Jahr Land 18Mtr 18Mtr 10 9 Total
1. Großmann, Tim Sherwood BSC Herne 1991 WF* 289 289 42 15 578
2. Brosi, Clemens BoAbt Ohrnberg 1992 WT 287 287 39 16 574
3. Heine, Paul TV Cochem 1993 RH 289 284 39 15 573

Juniorenklasse weibl.
Name Verein Jahr Land 18Mtr 18Mtr 10 9 Total
1. Viehmeier, Isabell SV GutsMuths Jena 1992 TH 280 287 32 25 567
2. Eichhorn, Anne Döbelner Bogenschützen 72 1991 SC 276 279 26 24 555
3. Gerholz, Isabel BB Berlin 1991 BL* 280 271 22 29 551

Altersklasse
Name Verein Jahr Land 18Mtr 18Mtr 10 9 Total
1. Erdmann, Andreas SV Rot - Weiss Werdau 1962 SC 284 283 35 20 567
2. Meyer, Armin SV Wieckenberg 1962 NS* 291 276 32 23 567
3. Sembdner, Heiko SGes Hagenburg 1962 NS 288 277 30 25 565
.
10. Hofmann, Robert SG 1744 Mannheim 1960 BD 282 275 27 26 557

Damen Altersklasse
Name Verein Jahr Land 18Mtr 18Mtr 10 9 Total
1. Nüssgens-Patz, Petra Bogenschützen RSG Düren 1961 RH 283 273 29 22 556
2. Becker, Elisabeth SV Burgfalken Wiesbaden 1956 HS 271 283 27 20 554
3. Manz, Evelin BSC Stuttgart 1958 WT 274 278 27 19 552

Seniorenklasse
Name Verein Jahr Land 18Mtr 18Mtr 10 9 Total
1. Nibbe, Ingo BS Vaterstetten 1955 BY* 285 283 34 22 568
2. Schulze, Hubert SG Eichenlaub Pressath 1954 BY 283 277 25 31 560
3. Grohmann, Michael SV Seeheim 1953 HS 281 276 29 20 557

Schützenklasse Compound
Name Verein Jahr Land Quali 1/8 1/4 1/2 Finale
1. Laube, Marcus SV Querum 1981 NS* 589 7 6 7 6
2. Grawinkel, Andre Sherwood BSC Herne 1973 WF 579 6 6 7 2
3. Rost, Michael BSC Rastatt 1983 SB 581 7 6 1 6
.
7. Brunn, Heiko BSV Schefflenz 1975 BD 581 6 5
9. Hurst, Andreas BSC Karlsruhe 1965 BD 575 2

Damenklasse Compound
Name Verein Jahr Land Quali 1/8 1/4 1/2 Finale
1. Sauter, Sabine FSG Buchloe 1990 BY* 570 6 6 6 7
2. Wagner, Ramona SV Stahl U-born Bogen 1984 TH* 569 7 7 6 1
3. Hoeft, Laura SV Wiepenkathen 1990 NW 559 6 6 5 6
.
9. Schall, Velia BSC Karlsruhe 1988 BD* 561 2
9. Mikala, Melanie BSC Karlsruhe 1987 BD* 573 0

Jugendklasse Compound
Name Verein Jahr Land 18Mtr 18Mtr 10 9 Total
1. Mauke, Maximilian BSC Lindach 1994 BY 289 283 32 28 572
1. Hornung, Henrik Bad Oldesloer Bogensport 1994 ND 285 287 32 28 572
3. Meißner, Janine BSC Hochtaunus 1994 HS 284 286 30 30 570

Juniorenklasse Compound
Name Verein Jahr Land 18Mtr 18Mtr 10 9 Total
1. Heb, Jonas SC Messel 1992 HS 287 287 34 26 574
2. Strubel, Daniel PBC Bürstadt 1991 HS 284 287 31 29 571
3. Gonser, Justus BSC Rastatt 1993 SB 283 285 28 32 568
3. Röhrle, Andre TSV Schopfloch 1993 BY 284 284 28 32 568

Altersklasse Compound
Name Verein Jahr Land 18Mtr 18Mtr 10 9 Total
1. Littig, Siegfried KKS Reihen 1961 BD 286 292 38 22 578
2. Noack, Hardy BSV Hastrup-Gehrde 1958 NW 289 287 37 22 576
3. Semke, Manfred BSG Osterholz-Scharmbeck 1959 NW 285 291 36 24 576

Schützenkl. Blankbogen
Name Verein Jahr Land 18Mtr 18Mtr 10 9 Total
1. Dillinger, Wilhelm TSV Kirchdorf/Inn 1964 BY 266 267 19 21 533
2. Karpa Peter SV BW Oberbauerschaft 1956 WF 267 262 19 20 529
3. Ross, Manfred Münster BS 1956 WF 264 262 19 21 526

Damenkl. Blankbogen
Name Verein Jahr Land 18Mtr 18Mtr 10 9 Total
1. Speit, Birgit SV Fortuna Stampe 1968 ND 270 267 23 19 537
2. Beuter, Marion SSV Girkhausen 1965 WF 257 267 16 20 524
3. Jentges, Monika SG Bremervörde 1963 NW 250 255 13 16 505

Mannschaft : Juniorenklasse
1. SGi Welzheim WT Schaaf, Simeon 571
Mayr, Camilo 569
Neher, Annalisa 550 1690

2. BB Berlin I BL Lenger, Christopher 567
Skoeries, Eric 564
Gerholz, Isabel 551 1682

3. Sherwood BSC Herne WF Großmann, Tim 578
Kaminski, Kai - Uwe 542
Vogt, Marcel 535 1655

Mannschaft : Altersklasse
1. BSG Osterholz-Scharmbeck NW Koss, Rick 562
Semke, Manfred 559
Döll, Claus 551 1672

2. BS Opladen RH Gahlow, Thorsten 559
Dill-Roth, Ralf 546
Neumann, Dietrich 544 1649

3. SchGem Norderstedt ND Sobirey, Frank 552
Klaus, Stefan 541
Uhrmacher, Olaf 538 1631

Mannschaft : Schützenklasse Compound
1. SV Querum I NS Laube, Marcus 589
Knechtel, Kai 577
Raupach, Christian 577 1743

2. Rot-Weiss Hamm II WF Scriba, Julian 582
Hesse, Robert 577
Tautz, Sebastian 575 1734

3. Sherwood BSC Herne WF Rübbelke, Hermann 575
Muth, Klaus-Dieter 574
Spura, Christian 572 1721

Mannschaft : Damenklasse Compound
1. FSG Buchloe BY Sauter, Sabine 570
Sauter, Patrizia 570
Sauter, Sigrid 557 1697

2. BSC Karlsruhe BD Mikala, Melanie 573
Schall, Velia 561
Kern, Elke 558 1692

3. SV Stahl U-born_Bogen TH Wagner, Ramona 569
Pfeifer, Bianka 566
Rakel, Erika 557 1692

Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 06.03.2011 12:31:19

zurück