Name: | Katharina Bauer | |
Beruf: | Sozialversicherungsfachangestellte | |
schiesse Bogen seit: | 2005 | |
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: | - 5x Deutsche Meisterin |
|
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: | Shoppen, Berggehen, Freunde |
Name: | Johannes Maier | |
Beruf: | Student | |
schiesse Bogen seit: | 2008 | |
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: |
- Mehrfacher Bayrischer Meister |
|
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: | Mountainbike, Fotografieren |
Name: | Felix Wieser | |
Beruf: | Student | |
schiesse Bogen seit: | 2006 | |
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: |
- Deutscher Meister Junioren 2011 & 2012 |
|
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: | Motorrad fahren, Tauchen, Snowboard |
Name: | Moritz Wieser | |
Beruf: | Auszubildender Industriemechaniker | |
schiesse Bogen seit: | 2012 | |
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: |
- 2019 Deutscher Vizemeister Halle Junioren Einzel / Mannschaft |
|
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: |
Name: | Katharina Schmidt | |
Beruf: | Azubi (Landesamt für Finanzen) | |
schiesse Bogen seit: | 2012 | |
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: | - 1. Bayrische Meisterschaften - mehrfache bayrische Vizemeisterin (Jugend / Junioren) - Deutsche Vizemeisterin (Schüler) |
|
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: | Musik hören, mit dem Hund joggen, Hühner halten |
Name: | Neil Bennemann | |
Beruf: | Student | |
schiesse Bogen seit: | 2009 | |
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: | 3. Bayrische Meisterschaft 2017 (Jugend) | |
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: |
Name: | Florian Babl | |
Beruf: | Elektroniker | |
schiesse Bogen seit: | 2008 | |
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: |
- sieben Podestplätze bei Bayrischen Meisterschaften |
|
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: | Stand-up-Paddeln |
Name: | Mario Schirrmeister | |
Beruf: | Elektriker | |
schiesse Bogen seit: | 2008 | |
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: | - 4. Platz Deutsche Meisterschaft (Junioren) - Bayrischer Vizemeister (Junioren) |
|
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: | Computer bauen, Computerspiele |
Name: | Mark Fichtner | |
Beruf: | Informatiker | |
schiesse Bogen seit: | 2007 | |
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: | - 3. Deutsche Hochschulmeisterschaft 2015 | |
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: |
Name: | Jakob Hetz | |
Beruf: | Student | |
schiesse Bogen seit: | 2002 | |
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: | - Deutscher Hochschulmeister 2019 - Deutscher Meister 2014 (Junioren) |
|
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: | Schwimmen, Vollyball |
Name: | Thomas Hasenfuß | |
Beruf: | Tischler | |
schiesse Bogen seit: | 2000 | |
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: | Deutsche Meisterschaft - Compound 2009 Halle 4. Platz - Compound 2010 Im Freien 3. Platz - Recurve 2013 Halle 6. Platz - Recurve 2013 Im Freien 5. Platz - Recurve 2014 Halle 5. Platz - Recurve 2014 Im Freien 3. Platz - Compound 2017 Im Freien 1. Platz |
|
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: | 3. Platz World Cup |
Name: | Florian Foto | |
Beruf: | ||
schiesse Bogen seit: | ||
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: | Deutsche Meisterschaft - 2009 Halle 1. Platz - 2010 Im Freien 6. Platz - 2011 Halle 5. Platz - 2011 Im Freien 5. Platz - 2012 Im Freien 1. Platz - 2013 Halle 1. Platz - 2014 Im Freien 1. Platz - 2015 Im Freien 1. Platz - 2016 Im Freien 3. Platz - 2018 Halle 5. Platz Europa Meisterschaft - 2003 Im Freien 1. Platz - 2003 Im Freien 1. Platz Mannschaft - 2008 Halle 6. Platz - 2010 Im Freien 1. Platz Mannschaft - 2010 Im Freien 4. Platz World Cup - 2011 Im Freien 7. Platz - 2015 Im Freien 2. Platz Mannschaft Weltmeisterschaft - 2002 Im Freien 4. Platz - 2003 Im Freien 2. Platz Mannschaft - 2006 Im Freien 3. Platz - 006 Im Freien 1. Platz Mannschaft - 2016 Halle 1. Platz Mannschaft Olympische Sommerspiele - 2016 9.Platz |
|
Schönstes Erlebnis | ||
weitere Hobbys: |
Name: | Johanna Heinzel | |
Beruf: | Schülerin | |
schiesse Bogen seit: | 2006 | |
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: |
- 2017 Jugendklasse im Freien 3. Platz |
|
Schönstes Erlebnis | erstes Bronze-Finale | |
weitere Hobbys: | Laufen, Fitness-Studio |
Name: | Heiko Keib | |
Beruf: | Kraftfahrer | |
schiesse Bogen seit: | 2006 | |
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: | Deutsche Meisterschaft - 2010 Halle 5. Platz - 2012 Im Freien 9. Platz - 2013 Halle 9. Platz - 2013 Im Freien 9. Platz - 2014 Im Freien 10. Platz - 2015 Im Freien 5. Platz - 2016 Halle 1. Platz - 2017 Im Freien 5. Platz - 2018 Halle 2. Platz - 2018 Im Freien 8. Platz - 2019 Deutscher Meister Halle |
|
Schönstes Erlebnis | Deutscher Meister | |
weitere Hobbys: | Modelautoas sammeln |
Name: | Daniela Klesmann | |
Beruf: |
Konstruktionstechniker |
|
schiesse Bogen seit: | 1996 | |
Sportliche Ziele | ||
größte Erfolge: | Deutsche Meisterschaft - 2009 Feldbogen 1. Platz - 2010 Feldbogen 1. Platz - 2011 Feldbogen 2. Platz - 2011 Halle 9. Platz - 2012 Feldbogen 3. Platz - 2013 Halle 4. Platz - 2014 Feldbogen 2. Platz - 2014 im Freien 2. Platz - 2015 Feldbogen 2. Platz - 2015 Halle 9. Platz - 2016 Feldbogen 4. Platz - 2016 Halle 4. Platz - 2017 Feldbogen 2. Platz - 2018 Feldbogen 1. Platz - 2019 Feldbogen 1. Platz - 2019 Halle 7. Platz Europameisterschaft - 2011 Feldbogen 5. Platz - 2015 Feldbogen 8. Platz - 2017 Feldbogen 2. Platz - 2019 Feldbogen 5. Platz - 2019 Feldbogen 2. Platz Mannschaft Weltmeisterschaft - 2016 Feldbogen 4. Platz - 2018 Feldbogen 9. Platz - 2018 Feldbogen 1. Platz Einzel und Mannschaft (IFAA) |
|
Schönstes Erlebnis |
2. Platz EM Feldbogen |
|
weitere Hobbys: |
Zuletzt aktualisiert am Montag, 07.02.2022 18:15:19