Bundesliga Finale 2012 in Neumarkt
Erstellt von Manuel am Dienstag, 14.02.2012 22:02:59


Zum vergrößern der Karten anklicken
Ergebnisse Gruppe A
Verein : Gegner Ergebnisse Set-Punkte Punkte Beginn
SV Querum : GS Boxdorf 59:46 59:55 59:60 59:54 (236:215) 6:2 2:0 12.45 Uhr
BS Neumarkt : BS BB-Berlin 55:56 57:58 56:59 57:57 (225:230) 1:7 0:2 12.45 Uhr

BS BB-Berlin : SV Querum 59:55 57:56 56:56 59:58 (232:225) 7:1 2:0 13.35 Uhr
GS Boxdorf : BS Neumarkt 58:55 60:52 60:55 55:56 (233:218) 6:2 2:0 13.35 Uhr

BS Neumarkt : SV Querum 56:57 56:57 56:59 59:57 (227:230) 2:6 0:2 14.25 Uhr
GS Boxdorf : BS BB-Berlin 55:55 57:58 57:55 56:58 (227:228) 3:5 0:2 14.25 Uhr

Tabellenstand Gruppe A
Platz Verein Satzpunkte Ringe Punkte
1. BSC BB-Berlin 19 690 6:0 Einzug Halbfinale
2. SV Querum 13 691 4:2 Einzug Halbfinale
-------------------------------------------------------
3. GS Boxdorf 11 675 2:4
4. BS Neumark 5 670 0:6


Ergebnisse Gruppe B
Verein : Gegner Ergebnisse Set-Punkte Punkte Beginn
SGI Welzheim : MASA Mülheim 57:55 55:54 59:59 58:54 (229:222) 7:1 2:0 13.10 Uhr
Sherwood BSC Herne : FSG Tacherting 57:55 58:58 56:53 57:55 (228:221) 7:1 2:0 13.10 Uhr

MASA Mülheim : Sherwood BSC Herne 54:59 58:57 54:55 55:58 (221:229) 2:6 0:2 14.00 Uhr
FSG Tacherting : SGI Welzheim 58:58 55:58 59:57 58:55 (231:229) 5:3 2:0 14.00 Uhr

Sherwood BSC Herne : SGI Welzheim 60:59 57:56 59:57 59:58 (235:230) 8:0 2:0 14.50 Uhr
MASA Mülheim : FSG Tacherting 56:56 51:60 52:57 57:58 (216:231) 1:7 0:2 14.50 Uhr

Tabellenstand Gruppe B
Platz Verein Satzpunkte Ringe Punkte
1. Sherwood BSC Herne 21 692 6:0 Einzug Halbfinale
2. FSG Tacherting 13 683 4:2 Einzug Halbfinale
-------------------------------------------------------
3. SGI Welzheim 10 688 2:4
4. MASA Mülheim 4 659 0:6


Ergebnisse Halbfinale
Verein : Gegner Ergebnisse Set-Punkte Punkte Beginn
BS BB-Berlin : FSG Tacherting 56:56 58:57 58:57 0:0 (172:170) 5:1 2:0 15.55 Uhr
Sherwood BSC Herne : SV Querum 56:55 55:60 57:56 57:58 29:30 (225:229) 4:4* 0:2 16.15 Uhr


Ergebnisse kleine Finale um Bronze
Verein Gegner Ergebnisse Set-Punkte Punkte Beginn
FSG Tacherting : Sherwood BSC Herne 55:57 56:57 59:58 56:55 29:28 (226:227) 4*:4 2:0 16.35 Uhr

Ergebnisse Finale um Gold
Verein Gegner Ergebnisse Set-Punkte Punkte Beginn
BS BB-Berlin : SV Querum 58:58 58:59 54:58 -:- (170:175) 1:5 0:2 16.55 Uhr


Endstand Bundesligafinale 2011/12

Platz Verein LV
1. SV Querum NS
2. BS BB-Berlin BL
3. FSG Tacherting BY
4. Sherwood BSC Herne WF
5. GS Boxdorf BY
6. SGi Welzheim WT
7. BS Neumarkt BY
8. MASA Mühlheim RH


Herzlichen Glückwunsch an den SV Querum zum Meistertitel

Zuletzt aktualisiert am Samstag, 25.02.2012 22:02:17

zurück