Match 1 |
SV Dauelsen | | | | 3 | | : | 7 | | | | | Sherwood BSC Herne |
Blankenfelder BS 08 | | | | 7 | | : | 3 | | | | | Hammer SC 2008 |
BSC BB Berlin | | | | 7 | | : | 3 | | | | | SV GutsMuths Jena |
SV Querum | | | | 6 | | : | 2 | | | | | 1. UTK BSC Oberauroff | |
|
|
Match 2 |
SV Querum | | | | 6 | | : | 0 | | | | | SV Dauelsen |
SV GutsMuths Jena | | | | 0 | | : | 6 | | | | | Sherwood BSC Herne |
Hammer SC 2008 | | | | 0 | | : | 6 | | | | | BSC BB Berlin |
1. UTK BSC Oberauroff | | | | 7 | | : | 3 | | | | | Blankenfelder BS 08 | |
|
|
Match 3 |
Sherwood BSC Herne | | | | 4 | | : | 6 | | | | | Hammer SC 2008 |
BSC BB Berlin | | | | 7 | | : | 3 | | | | | 1. UTK BSC Oberauroff |
Blankenfelder BS 08 | | | | 4 | | : | 6 | | | | | SV Dauelsen |
SV GutsMuths Jena | | | | 2 | | : | 6 | | | | | SV Querum | |
|
|
Match 4 |
SV GutsMuths Jena | | | | 3 | | : | 7 | | | | | Blankenfelder BS 08 |
Hammer SC 2008 | | | | 0 | | : | 6 | | | | | SV Querum |
1. UTK BSC Oberauroff | | | | 0 | | : | 6 | | | | | Sherwood BSC Herne |
BSC BB Berlin | | | | 5 | | : | 5 | | | | | SV Dauelsen | |
|
|
Match 5 |
Hammer SC 2008 | | | | 7 | | : | 1 | | | | | 1. UTK BSC Oberauroff |
SV Dauelsen | | | | 7 | | : | 3 | | | | | SV GutsMuths Jena |
SV Querum | | | | 6 | | : | 0 | | | | | Blankenfelder BS 08 |
Sherwood BSC Herne | | | | 7 | | : | 1 | | | | | BSC BB Berlin | |
|
|
Match 6 |
BSC BB Berlin | | | | 4 | | : | 6 | | | | | SV Querum |
Sherwood BSC Herne | | | | 6 | | : | 0 | | | | | Blankenfelder BS 08 |
SV GutsMuths Jena | | | | 6 | | : | 2 | | | | | 1. UTK BSC Oberauroff |
SV Dauelsen | | | | 7 | | : | 1 | | | | | Hammer SC 2008 | |
|
|
Match 7 |
Blankenfelder BS 08 | | | | 1 | | : | 7 | | | | | BSC BB Berlin |
1. UTK BSC Oberauroff | | | | 5 | | : | 5 | | | | | SV Dauelsen |
Sherwood BSC Herne | | | | 5 | | : | 5 | | | | | SV Querum |
Hammer SC 2008 | | | | 6 | | : | 2 | | | | | SV GutsMuths Jena |
| | | | | |
|
Tabelle während dem 1. Wettkampftag
|
Verein |
|
Satz Punkte |
|
|
Satz Diff. |
Match Punkte |
|
|
BSC BB Berlin | | 37 | : | 25 | | | 12 | 9 | : | 5 | | |
Blankenfelder BS 08 | | 22 | : | 38 | | | -16 | 4 | : | 10 | | |
SV Querum | | 41 | : | 13 | | | 28 | 13 | : | 1 | | |
Sherwood BSC Herne | | 41 | : | 15 | | | 26 | 11 | : | 3 | | |
SV Dauelsen | | 33 | : | 31 | | | 2 | 8 | : | 6 | | |
1. UTK BSC Oberauroff | | 20 | : | 40 | | | -20 | 3 | : | 11 | | |
Hammer SC 2008 | | 23 | : | 33 | | | -10 | 6 | : | 8 | | |
SV GutsMuths Jena | | 19 | : | 41 | | | -22 | 2 | : | 12 | | |
|
Anderen Wettkampftag wählen:
1. Wkt. / 2. Wkt. / 3. Wkt. / 4. Wkt.
Textticker: | | Infos: | Vielen Dank an Querum, dass sie den Liveticker befüllen |
Besucher im Liveticker 1
Statistik
Ein Service von:
|