Match 1 |
SV Dauelsen | | | | | | : | | | | | | Sherwood BSC Herne |
Blankenfelder BS08 | | | | | | : | | | | | | Hammer SC 2008 |
1.BSC BB Berlin | | | | | | : | | | | | | SV GutsMuths Jena |
SV Querum | | | | | | : | | | | | | 1. UTK BSC Oberauroff | |
|
|
Match 2 |
SV Querum | | | | | | : | | | | | | SV Dauelsen |
SV GutsMuths Jena | | | | | | : | | | | | | Sherwood BSC Herne |
Hammer SC 2008 | | | | | | : | | | | | | 1.BSC BB Berlin |
1. UTK BSC Oberauroff | | | | | | : | | | | | | Blankenfelder BS08 | |
|
|
Match 3 |
Sherwood BSC Herne | | | | | | : | | | | | | Hammer SC 2008 |
1.BSC BB Berlin | | | | | | : | | | | | | 1. UTK BSC Oberauroff |
Blankenfelder BS08 | | | | | | : | | | | | | SV Dauelsen |
SV GutsMuths Jena | | | | | | : | | | | | | SV Querum | |
|
|
Match 4 |
SV GutsMuths Jena | | | | | | : | | | | | | Blankenfelder BS08 |
Hammer SC 2008 | | | | | | : | | | | | | SV Querum |
1. UTK BSC Oberauroff | | | | | | : | | | | | | Sherwood BSC Herne |
1.BSC BB Berlin | | | | | | : | | | | | | SV Dauelsen | |
|
|
Match 5 |
Hammer SC 2008 | | | | | | : | | | | | | 1. UTK BSC Oberauroff |
SV Dauelsen | | | | | | : | | | | | | SV GutsMuths Jena |
SV Querum | | | | | | : | | | | | | Blankenfelder BS08 |
Sherwood BSC Herne | | | | | | : | | | | | | 1.BSC BB Berlin | |
|
|
Match 6 |
1.BSC BB Berlin | | | | | | : | | | | | | SV Querum |
Sherwood BSC Herne | | | | | | : | | | | | | Blankenfelder BS08 |
SV GutsMuths Jena | | | | | | : | | | | | | 1. UTK BSC Oberauroff |
SV Dauelsen | | | | | | : | | | | | | Hammer SC 2008 | |
|
|
Match 7 |
Blankenfelder BS08 | | | | 0 | | : | 6 | | | | | 1.BSC BB Berlin |
1. UTK BSC Oberauroff | | | | 3 | | : | 7 | | | | | SV Dauelsen |
Sherwood BSC Herne | | | | 2 | | : | 6 | | | | | SV Querum |
Hammer SC 2008 | | | | 4 | | : | 6 | | | | | SV GutsMuths Jena |
| | | | | |
Countdown bis zum Wettkampfbeginn
|
Tabelle vor dem 4. Wettkampftag
|
Verein |
|
Satz Punkte |
|
|
Satz Diff. |
Match Punkte |
|
|
1.BSC BB Berlin | | 6 | : | 0 | | | 6 | 2 | : | 0 | | |
Blankenfelder BS08 | | 0 | : | 6 | | | -6 | 0 | : | 2 | | |
SV Querum | | 6 | : | 2 | | | 4 | 2 | : | 0 | | |
Sherwood BSC Herne | | 2 | : | 6 | | | -4 | 0 | : | 2 | | |
SV Dauelsen | | 7 | : | 3 | | | 4 | 2 | : | 0 | | |
1. UTK BSC Oberauroff | | 3 | : | 7 | | | -4 | 0 | : | 2 | | |
Hammer SC 2008 | | 4 | : | 6 | | | -2 | 0 | : | 2 | | |
SV GutsMuths Jena | | 6 | : | 4 | | | 2 | 2 | : | 0 | | |
Die Tabelle aktualisiert sich nach jedem Match automatisch.
Bei Match-Punkte und Differenzgleichheit entscheidet der direkte Vergleich, dass wird am Ende des Wkt. korrigiert |
|
Anderen Wettkampftag wählen:
1. Wkt. | 2. Wkt. | 3. Wkt. | 4. Wkt.
Textticker: | | Infos: | Vielen Danke an Kay, für das befüllen des Livetickers |
Besucher im Liveticker 1
Statistik
Ein Service von:
|