Qualification – im Freien 2013
| Position | Name | Bow type | Club | Country | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen, Stephan | Compound | Nykøbing f. Bueskyttelaug | Dänemark | 354 |
| 2 | Scriba, Julian | Compound | Rot-Weiss Hamm | ![]() | 351 |
| 3 | Spies, Manuel | Compound | SG 1744 Mannheim | ![]() | 338 |
| 4 | Falkson, Lara | Compound | 1. BSC Karlsruhe | ![]() | 332 |
| 5 | Huhtala, Juuso | Recurve | Arcus | Finnland | 325 |
| 6 | Thoma, Oliver | Recurve | ![]() | 325 | |
| 7 | Noack, Nils | Recurve | BSF Rhein-Neckar | ![]() | 322 |
| 8 | Bauer, Katharina | Recurve | BSG Raubling | ![]() | 320 |
| 9 | Langer, Pascal | Recurve | SG Freiburg | ![]() | 320 |
| 10 | Pfeffer, Jonas | Compound | SSV Sandhausen | ![]() | 319 |
| 11 | Rieger, Cedric | Recurve | SSG Vogel Östringen | ![]() | 315 |
| 12 | Elsasser, Henrik | Recurve | 1. BSC Karlsurhe | ![]() | 311 |
| 13 | Tornow, Andreas | Recurve | SSV Laudenbach | ![]() | 304 |
| 14 | Kreher, Fritjof | Recurve | NJK Hannover | ![]() | 301 |
| 15 | Häßler, Christoph | Recurve | BSV Teningen | ![]() | 297 |
| 16 | Heß, Roman | Recurve | ![]() | 297 | |
| 17 | van der Straeten, Steffen | Recurve | SSG Vogel Östringen | ![]() | 290 |
| 18 | Hofmann, Julia | Recurve | TV Meerholz | ![]() | 283 |
| 19 | Vogt, Wolf Dieter | Recurve | SV Echo Wiesental | ![]() | 268 |
| 20 | Warrlich, Simone | Recurve | SV Seeheim | ![]() | 266 |
| 21 | Kohn, Ralf | Recurve | BSV Sternfels | ![]() | 258 |
| 22 | Pauty, José | Recurve | KNHS Concordia | Niederlande | 255 |
| 23 | Korff, Kenneth | Lang | BSC Heidelberg | ![]() | 222 |
| 24 | Korff, Norman | Recurve | BSC Heidelberg | ![]() | 202 |
back
