Bundesligafinale Bogen in Wiesbaden am 20.2.2016

 

Ergebnisse Gruppe A
Begegnung S1 S2 S3 S4 S5 SPkte Punkte
BSG Ebersberg 60 57 59 56 58 6* 2
SV Dauelsen 59 57 60 59 55 5 0
Sherwood BSC Herne 55 56 59 55 57 6* 2
SSG Vogel Östringen 57 56 56 56 54 5 0
SSG Vogel Östringen 55 54 55 0 0 0 0
BSG Ebersberg 57 56 57 0 0 6 2
SV Dauelsen 55 58 57 57 58 5 0
Sherwood BSC Herne 55 60 56 58 57 6* 2
BSG Ebersberg 59 55 56 0 0 0 0
Sherwood BSC Herne 60 57 57 0 0 6 2
SSG Vogel Östringen 57 52 59 59 0 6 2
SV Dauelsen 55 57 54 55 0 2 0

Tabellenstand Gruppe A
Platz Verein Punkte
1 Sherwood BSC Herne 6 : 0
2 BSG Ebersberg 4 : 2
3 SSG Vogel Östringen 2 : 4
4 SV Dauelsen 0 : 6

Ergebnisse Gruppe B
Begegnung S1 S2 S3 S4 S5 SPkte Punkte
SV Querum 54 58 57 59 0 6 2
FSG Tacherting 56 57 55 58 0 2 0
SGI Welzheim 56 56 53 57 0 6 2
BSC BB-Berlin 55 53 55 56 0 2 0
FSG Tacherting 55 59 56 57 0 2 0
SGI Welzheim 56 56 59 58 0 6 2
BSC BB-Berlin 57 54 59 59 56 6* 2
SV Querum 55 58 59 57 57 5 0
SV Querum 57 56 58 57 57 6 2
SGI Welzheim 59 55 58 57 56 4 0
BSC BB-Berlin 59 57 60 0 0 6 2
FSG Tacherting 56 55 59 0 0 0 0

Tabellenstand Gruppe B
Platz Verein Punkte
1 BSC BB-Berlin 4 : 2
2 SGI Welzheim 4 : 2
3 SV Querum 4 : 2
4 FSG Tacherting 0 : 6

Ergebnisse Halbfinale
Begegnung S1 S2 S3 S4 S5 SPkte Punkte
Sherwood BSC Herne 59 58 57 57 0 6 2
SGI Welzheim 57 58 56 56 0 1 0
BSC BB-Berlin 58 59 57 57 0 6 2
BSG Ebersberg 54 56 58 56 0 2 0

Finale um Platz 3
Begegnung S1 S2 S3 S4 S5 SPkte
SGI Welzheim 56 57 57 56 0 2
BSG Ebersberg 56 57 58 58 0 6

Finale
Begegnung S1 S2 S3 S4 S5 SPkte
Sherwood BSC Herne 56 55 48 0 0 0
BSC BB-Berlin 57 56 57 0 0 6

Endstand Bundesligafinale
Platz Verein
BSC BB-Berlin
Sherwood BSC Herne
BSG Ebersberg
4 SGI Welzheim
5 SV Querum
6 SSG Vogel Östringen
7 SV Dauelsen
8 FSG Tacherting

Um das Bild in groß zu sehen einfach anklicken