Change language: 🇩🇪 | 🇬🇧

BSP Meisterschaft Halle 2013

1/16

1 Spies, ManuelDeutschland (Quali 291)
Bye
Bye
Bye
9 Elsasser, HenrikDeutschland (Quali 283)
Bye
Bye
7 Eibeck, PiaDeutschland (Quali 284)
5 Langkabel, RickDeutschland (Quali 285)
Bye
Bye
12 Bauer, KatharinaDeutschland (Quali 280)
13 Scharnhorst, FrankDeutschland (Quali 273)
Bye
Bye
4 Rieger, CedricDeutschland (Quali 286)
3 Kreher, FritjofDeutschland (Quali 287)
Bye
Bye
Bye
11 Keib, HeikoDeutschland (Quali 281)
Bye
Bye
8 Nowara, ClausDeutschland (Quali 284)
6 van der Straeten, SteffenDeutschland (Quali 284)
Bye
Bye
10 Werner, PhillipDeutschland (Quali 282)
Bye
Bye
Bye
2 Weil, RalfDeutschland (Quali 290)

1/8

Spies, ManuelDeutschland
Bye
Elsasser, HenrikDeutschland 117 (57,1) (Stg.14,3)
Eibeck, PiaDeutschland 116 (33,3) (Stg.16,7)
Langkabel, RickDeutschland 117 (50,0) (Stg.16,7)
Bauer, KatharinaDeutschland 117 (62,5) (Stg.12,5)
Scharnhorst, FrankDeutschland (Stg.9,1)
Rieger, CedricDeutschland 115 (16,7) (Stg.16,7)
Kreher, FritjofDeutschland
Bye
Keib, HeikoDeutschland 116 (50,0) (Stg.12,5)
Nowara, ClausDeutschland 116 (33,3) (Stg.16,7)
van der Straeten, SteffenDeutschland 115 (16,7) (Stg.16,7)
Werner, PhillipDeutschland 115 (28,6) (Stg.14,3)
Bye
Weil, RalfDeutschland

1/4

Spies, ManuelDeutschland 118 (50,0) (Stg.25,0)
Elsasser, HenrikDeutschland 118 (33,3) (Stg.33,3)
Bauer, KatharinaDeutschland 116 (-33,3) (Stg.33,3)
Rieger, CedricDeutschland 117 (40,0) (Stg.20,0)
Kreher, FritjofDeutschland 116 (20,0) (Stg.20,0)
Keib, HeikoDeutschland 118 (50,0) (Stg.25,0)
Werner, PhillipDeutschland 116 (20,0) (Stg.20,0)
Weil, RalfDeutschland 117 (25,0) (Stg.25,0)

1/2

Spies, ManuelDeutschland 115 (-99,9) (Stg.50,0)
Rieger, CedricDeutschland 118 (33,3) (Stg.33,3)
Keib, HeikoDeutschland 118 (0,0) (Stg.50,0)
Weil, RalfDeutschland 118 (33,3) (Stg.33,3)

Finalrunde

Gold final
Rieger, CedricDeutschland 120 (100,0) (Stg.50,0)
Weil, RalfDeutschland 119 (50,0) (Stg.50,0)
Bronze final
Spies, ManuelDeutschland 118 (60,0) (Stg.20,0)
Keib, HeikoDeutschland (Stg.50,0)
Back