Change language: 🇩🇪 | 🇬🇧

BSP Meisterschaft Halle 2014

1/16

1 Herzig, SvenDeutschland (Quali 296)
Bye
17 Korff, KennethDeutschland (Quali 154) 81 (32,8) (Stg.1,7)
16 Hofmann, JuliaDeutschland (Quali 247) 105 (28,6) (Stg.4,8)
9 Langer, PascalDeutschland (Quali 278)
Bye
Bye
8 Elsasser, HenrikDeutschland (Quali 278)
5 Heß, RomanDeutschland (Quali 283)
Bye
Bye
12 Tornow, AndreasDeutschland (Quali 271)
13 Korff, NormanDeutschland (Quali 271)
Bye
Bye
4 Häßler, ChristophDeutschland (Quali 285)
3 Spies, ManuelDeutschland (Quali 288)
Bye
Bye
14 Noack, NilsDeutschland (Quali 267)
10 van der Straeten, SteffenDeutschland (Quali 272)
Bye
Bye
6 Falkson, LaraDeutschland (Quali 282)
7 Wolber, MichaelDeutschland (Quali 280)
Bye
Bye
11 Cullmann, MariusDeutschland (Quali 272)
15 Notheis, BjörnDeutschland (Quali 252)
Bye
Bye
2 Huhtala, JuusoFinnland (Quali 292)

1/8

Herzig, SvenDeutschland 118 (0,0) (Stg.50,0)
Korff, KennethDeutschland 86 (12,8) (Stg.2,6)
Langer, PascalDeutschland 115 (44,4) * (Stg.11,1)
Elsasser, HenrikDeutschland 115 (44,4) (Stg.11,1)
Heß, RomanDeutschland 114 (14,3) (Stg.14,3)
Tornow, AndreasDeutschland 110 (16,7) (Stg.8,3)
Korff, NormanDeutschland 113 (41,7) (Stg.8,3)
Häßler, ChristophDeutschland 112 (-33,3) (Stg.16,7)
Spies, ManuelDeutschland 116 (20,0) (Stg.20,0)
Noack, NilsDeutschland 111 (30,8) (Stg.7,7)
van der Straeten, SteffenDeutschland 111 (18,2) (Stg.9,1)
Falkson, LaraDeutschland 114 (14,3) (Stg.14,3)
Wolber, MichaelDeutschland 116 (50,0) (Stg.12,5)
Cullmann, MariusDeutschland 110 (9,1) (Stg.9,1)
Notheis, BjörnDeutschland 109 (42,1) (Stg.5,3)
Huhtala, JuusoFinnland 117 (0,0) (Stg.33,3)

1/4

Korff, KennethDeutschland 93 (20,6) (Stg.2,9)
Langer, PascalDeutschland 115 (0,0) (Stg.20,0)
Tornow, AndreasDeutschland 112 (20,0) (Stg.10,0)
Korff, NormanDeutschland 115 (28,6) (Stg.14,3)
Noack, NilsDeutschland 113 (22,2) (Stg.11,1)
van der Straeten, SteffenDeutschland 111 (0,0) (Stg.11,1)
Wolber, MichaelDeutschland 115 (-25,0) (Stg.25,0)
Notheis, BjörnDeutschland 107 (-18,2) (Stg.9,1)

1/2

Korff, KennethDeutschland 86 (-25,9) (Stg.3,7)
Korff, NormanDeutschland 115 (0,0) (Stg.20,0)
Noack, NilsDeutschland 114 (14,3) (Stg.14,3)
Notheis, BjörnDeutschland (Stg.7,7)

Finalrunde

Gold final
Korff, NormanDeutschland 118 (60,0) (Stg.20,0)
Noack, NilsDeutschland 116 (33,3) (Stg.16,7)
Bronze final
Korff, KennethDeutschland 94 (23,5) (Stg.2,9)
Notheis, BjörnDeutschland 105 (-15,4) (Stg.7,7)
Back