Change language: 🇩🇪 | 🇬🇧

BSP Meisterschaft im Freien 2013

1/16

1 Hansen, StephanDänemark (Quali 354)
Bye
18 Hofmann, JuliaDeutschland (Quali 283) 86 (-30,8) (Stg.3,8)
15 Heß, RomanDeutschland (Quali 297) 101 (9,5) (Stg.4,8)
9 Langer, PascalDeutschland (Quali 320) 113 (46,2) (Stg.7,7)
23 Korff, KennethDeutschland (Quali 222) 76 (17,0) (Stg.1,9)
Bye
8 Bauer, KatharinaDeutschland (Quali 320)
6 Huhtala, JuusoFinnland (Quali 325)
Bye
21 Kohn, RalfDeutschland (Quali 258) 98 (35,0) (Stg.2,9)
12 Elsasser, HenrikDeutschland (Quali 311) 109 (31,3) (Stg.6,3)
13 Tornow, AndreasDeutschland (Quali 304) 106 (21,1) (Stg.5,3)
20 Warrlich, SimoneDeutschland (Quali 266) 95 (19,4) (Stg.3,2)
Bye
4 Falkson, LaraDeutschland (Quali 332)
3 Spies, ManuelDeutschland (Quali 338)
Bye
19 Vogt, Wolf DieterDeutschland (Quali 268) 99 (32,3) (Stg.3,2)
14 Kreher, FritjofDeutschland (Quali 301) 108 (40,0) (Stg.5,0)
11 Rieger, CedricDeutschland (Quali 315) 107 (13,3) (Stg.6,7)
22 Pauty, JoséNiederlande (Quali 255) 86 (8,6) (Stg.2,9)
Bye
5 Thoma, OliverDeutschland (Quali 325)
7 Noack, NilsDeutschland (Quali 322)
Bye
24 Korff, NormanDeutschland (Quali 202) 82 (22,4) (Stg.2,0)
10 Pfeffer, JonasDeutschland (Quali 319) 108 (14,3) (Stg.7,1)
16 Häßler, ChristophDeutschland (Quali 297) 99 (0,0) (Stg.4,8)
17 van der Straeten, SteffenDeutschland (Quali 290) 106 (48,1) (Stg.3,7)
Bye
2 Scriba, JulianDeutschland (Quali 351)

1/8

Hansen, StephanDänemark (Stg.50,0)
Heß, RomanDeutschland 103 (10,5) (Stg.5,3)
Langer, PascalDeutschland 108 (-71,4) (Stg.14,3)
Bauer, KatharinaDeutschland 109 (15,4) (Stg.7,7)
Huhtala, JuusoFinnland 111 (25,0) (Stg.8,3)
Kohn, RalfDeutschland 96 (-9,1) (Stg.4,5)
Tornow, AndreasDeutschland 109 (26,7) (Stg.6,7)
Falkson, LaraDeutschland (Stg.11,1)
Spies, ManuelDeutschland 116 (42,9) (Stg.14,3)
Kreher, FritjofDeutschland 103 (-41,7) (Stg.8,3)
Rieger, CedricDeutschland 111 (30,8) (Stg.7,7)
Thoma, OliverDeutschland (Stg.8,3)
Noack, NilsDeutschland 112 (38,5) (Stg.7,7)
Korff, NormanDeutschland 96 (36,8) (Stg.2,6)
van der Straeten, SteffenDeutschland 107 (7,1) (Stg.7,1)
Scriba, JulianDeutschland 118 (33,3) (Stg.33,3)

1/4

Heß, RomanDeutschland 102 (-5,9) (Stg.5,9)
Bauer, KatharinaDeutschland 107 (-18,2) (Stg.9,1)
Huhtala, JuusoFinnland 109 (-22,2) (Stg.11,1)
Tornow, AndreasDeutschland 111 (18,2) (Stg.9,1)
Spies, ManuelDeutschland 117 (25,0) (Stg.25,0)
Rieger, CedricDeutschland 114 (33,3) (Stg.11,1)
Noack, NilsDeutschland
Scriba, JulianDeutschland

1/2

Heß, RomanDeutschland 101 (-5,6) (Stg.5,6)
Tornow, AndreasDeutschland 110 (-11,1) (Stg.11,1)
Rieger, CedricDeutschland 114 (0,0) (Stg.16,7)
Bye

Finalrunde

Gold final
Heß, RomanDeutschland 108 (36,8) (Stg.5,3)
Rieger, CedricDeutschland (Stg.16,7)
Bronze final
Tornow, AndreasDeutschland (Stg.10,0)
Bye
Back