Verein | Gegner | Ergbnisse |
Satz Punkte |
Match Punkte |
Beginn |
BSC BB-Berlin | BSG Ebersberg | 55:52 57:54 57:53 : : | 6:0 | 2:0 | 13:45 |
SGi Welzheim | SV Zierenberg | 56:56 55:56 57:58 56:55 59:54 | 5:6* | 0:2 | 13:45 |
SV Zierenberg | BSC BB-Berlin | 58:55 55:59 58:59 59:58 54:57 | 4:6 | 0:2 | 14:30 |
BSG Ebersberg | SGi Welzheim | 57:57 55:57 56:57 57:56 55:57 | 3:6 | 0:2 | 14:30 |
SGi Welzheim | BSC BB-Berlin | 55:56 57:60 60:55 56:59 : | 2:6 | 0:2 | 15:10 |
BSG Ebersberg | SV Zierenberg | 53:54 55:56 58:58 59:55 54:52 | 5:6* | 0:2 | 15:10 |
Tabelle Gruppe A
Platz | Verein | Satz Punkte | Match Punkte |
1 | BSC BB-Berlin | 18 | 6:0 |
2 | SV Zierenberg | 16 | 4:2 |
3 | SGi Welzheim | 13 | 2:4 |
4 | BSG Ebersberg | 8 | 0:6 |
Ergebnisse Gruppe B
Verein | Gegner | Ergbnisse |
Satz Punkte |
Match Punkte |
Beginn |
FSG Tacherting | Sherwood BSC Herne | 57:48 57:58 56:56 57:58 55:58 | 3:6 | 0:2 | 14:05 |
SV Querum | BS Neumarkt | 57:58 59:53 58:58 58:56 55:58 | 6:3 | 2:0 | 14:05 |
Sherwood BSC Herne | SV Querum | 60:57 58:59 58:55 58:58 53:59 | 5:6* | 0:2 | 14:50 |
BS Neumarkt | FSG Tacherting | 56:57 56:57 58:57 56:56 55:55 | 3:6 | 0:2 | 14:50 |
SV Querum | FSG Tacherting | 56:58 59:56 58:57 57:58 57:56 | 6:4 | 2:0 | 15:30 |
Sherwood BSC Herne | BS Neumarkt | 55:57 58:57 58:56 54:57 54:58 | 4:6 | 0:2 | 15:30 |
Tabelle Gruppe B
Platz | Verein | Satz Punkte | Match Punkte |
1 | SV Querum | 18 | 6:0 |
2 | Sherwood BSC Herne | 15 | 2:4 |
3 | FSG Tacherting | 13 | 2:4 |
4 | BS Neumarkt | 12 | 2:4 |
Ergebnisse Halbfinale
Verein | Gegner | Ergbnisse |
Satz Punkte |
Match Punkte |
Beginn |
BSC BB Berlin | Sherwood BSC Herne | 53:57 57:56 58:58 60:56 57:58 | 5:6* | 0:2 | 16:30 |
SV Querum | SV Zierenberg | 59:59 56:60 55:58 58:56 59:56 | 6*:5 | 2:0 | 17:00 |
Ergebnisse kleines Finale um Bronze
Verein | Gegner | Ergbnisse |
Satz Punkte |
Match Punkte |
Beginn |
BSC BB Berlin | SV Zierenberg | 57:56 54:53 57:56 : : | 6:0 | 2:0 | 17:20 |
Ergebnisse Finale um Gold
Verein | Gegner | Ergbnisse |
Satz Punkte |
Match Punkte |
Beginn |
Sherwood BSC Herne | SV Querum | 57:58 57:57 56:58 56:57 : | 1:6 | 0:2 | 17:40 |
Endstand Bundesliga Finale Recurve 2012/13
Platz | Verein | Land |
1 | SV Querum | NS |
2 | Sherwood BSC Herne | Wf |
3 | BSC BB-Berlin | BL |
4 | SV Zierenberg | HS |
5 | SGi Welzheim | WT |
6 | FSG Tacherting | BY |
7 | BS Neumarkt | BY |
8 | BSG Ebersberg | BY |
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 17.02.2013 11:20:39